* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
las medias son aproximadas, varian dependiendo cada material textil
TALLE | ANCHO | LARGO |
2 | 24 | 31 |
3 | 25 | 32 |
4 | 26 | 33 |
5 | 27 | 34 |
2 | 27 | 35 |
3 | 29 | 39 |
Boddy de bebe
TALLE | ANCHO | LARGO |
1 | 24 | 42 |
2 | 25 | 45 |
3 | 27 | 46 |
4 | 28 | 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzas de bebe lisa, estampada, gliter
TALLE | ANCHO | LARGO |
R/N | 16 | 32 |
1 | 18 | 39 |
2 | 20 | 42 |
3 | 22 | 44 |
4 | 24 | 47 |
5 | 26 | 49 |
CALZA | ||
1 | 18 | 35 |
2 | 20 | 40 |
3 | 22 | 45 |
Camisa de Poplin, Jeans
TALLE | ANCHO | LARGO | MARGA |
1 | 28 | 34 | 25 |
2 | 30 | 37 | 28 |
3 | 33 | 42 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalon Rustico bebe
TALLE | LARGO | CINTURA |
1 | 41 | 19 |
2 | 43 | 20 |
3 | 44 | 21 |
4 | 46 | 22 |
Pantalon bengalina
TALLE | LARGO | CINTURA |
2 | 44 | 17 |
3 | 46 | 18 |
4 | 50 | 19 |
5 | 53 | 20 |
Calza Biker / calza larga
TALLE | ANCHO | LARGO BIKER | LARGO CALZA |
4 | 23 | 28 | 58 |
6 | 25 | 30 | 62 |
8 | 28 | 33 | 66 |
10 | 30 | 35 | 70 |
12 | 32 | 38 | 74 |
14 | 34 | 40 | 76 |
Camisa poplin
TALLE | LARGO | ANCHO | MANGA |
4 | 40 | 32 | 30 |
6 | 44 | 34 | 35 |
8 | 49 | 36 | 40 |
10 | 53 | 40 | 44 |
12 | 57 | 53 | 48 |
14 | 59 | 45 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remera de varon
TALLE | ANCHO | LARGO |
4 | 31 | 43 |
6 | 33 | 46 |
8 | 36 | 49 |
10 | 38 | 53 |
12 | 40 | 56 |
14 | 42 | 59 |
Remera de nena
TALLE | ANCHO | LARGO |
4 | 30 | 40 |
6 | 32 | 43 |
8 | 34 | 45 |
10 | 36 | 47 |
12 | 38 | 50 |
14 | 40 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.